E-bike Muži 1
Poradie | Číslo | Meno | Ročník | Čas | Strata |
1 | 10 | Adam Kubiš | 1988 | 14:06.6 | – |
2 | 1 | Peter Polóny | 1984 | 14:15.7 | +0:09.1 |
3 | 5 | Vladimír Reptiš | 1968 | 17:20.3 | +3:13.7 |
4 | 6 | Vladimír Gašparík | 1970 | 17:28.2 | +3:21.6 |
5 | 3 | Evarist Zuzan | 1982 | 17:41.5 | +3:34.9 |
6 | 11 | Adam Lupták | 1991 | 18:10.8 | +4:04.2 |
7 | 4 | Peter Rusko | 1980 | 18:40.0 | +4:33.4 |
8 | 2 | Peter Kučera | 1964 | 18:53.1 | +4:46.5 |
9 | 9 | Marek Badlík | 1983 | 19:53.5 | +5:46.9 |
10 | 7 | Erik Hanzel | 1985 | 20:31.7 | +6:25.1 |
11 | 8 | Filip Hanzel | 2001 | 20:32.6 | +6:26.0 |
E-bike Muži 2
Poradie | Číslo | Meno | Ročník | Čas | Strata |
1 | 101 | Juraj Richvalský | 1950 | 15:54.1 | – |
Muži 1
Poradie | Číslo | Meno | Ročník | Čas | Strata |
1 | 509 | Jozef Bednárik | 2000 | 26:23.9 | – |
2 | 506 | Roman Dudáš | 1996 | 26:53.6 | +0:29.7 |
3 | 508 | Tomáš Bačkor | 1994 | 27:02.5 | +0:38.6 |
4 | 502 | Matej Haviar | 1990 | 27:26.6 | +1:02.7 |
5 | 507 | Martin Hošala | 1998 | 30:42.4 | +4:18.5 |
6 | 504 | Marcel Oravec | 1990 | 30:57.6 | +4:33.7 |
7 | 501 | Andrej Kováč | 2001 | 32:31.2 | +6:07.3 |
8 | 503 | Jozef Slivka | 1984 | 37:19.3 | +10:55.4 |
9 | 505 | Jakub Mikušinec | 1998 | 38:03.1 | +11:39.2 |
10 | 510 | Andrej Furiel | 1996 | 42:52.4 | +16:28.5 |
Muži 2
Poradie | Číslo | Meno | Ročník | Čas | Strata |
1 | 607 | Daniel Dian | 1979 | 23:14.2 | – |
2 | 603 | Igor Rusko | 1966 | 24:39.4 | +1:25.2 |
3 | 609 | Peter Majerský | 1976 | 25:13.0 | +1:58.8 |
4 | 610 | Aleš Milan | 1978 | 25:32.0 | +2:17.8 |
5 | 605 | Ladislav Bráz | 1974 | 25:48.6 | +2:34.4 |
6 | 608 | Milan Blaháč | 1977 | 30:24.5 | +7:10.3 |
7 | 604 | Peter Mozolani | 1981 | 30:45.8 | +7:31.6 |
8 | 606 | Jozef Bulla | 1976 | 31:39.4 | +8:25.2 |
9 | 601 | Peter Randa | 1978 | 33:48.5 | +10:34.3 |
10 | 602 | Gonda Libor | 1961 | 37:30.1 | +14:15.9 |
PreRadosť
Poradie | Číslo | Meno | Ročník | Čas | Strata |
1 | 902 | M. M. | 2005 | 40:11.3 | – |
2 | 903 | A. M. | 2007 | 46:03.9 | +5:52.6 |
3 | 901 | R. M. | 1974 | 46:06.5 | +5:55.2 |
E-bike Ženy
Poradie | Číslo | Meno | Ročník | Čas | Strata |
1 | 301 | Kristina Oravcová | 1992 | 13:39.6 | – |
2 | 302 | Janka Cardová | 1948 | 16:34.0 | +2:54.4 |
Ženy
Poradie | Číslo | Meno | Ročník | Čas | Strata |
1 | 801 | Marcela Kašjaková | 1982 | 34:58.6 | – |
2 | 802 | Soňa Daňová | 1983 | 36:25.0 | +1:26.4 |
Výsledky RIDE UPHILL 2016 Podkonice – Pleše, 30.9.2017 schválil: Ing. Štefan Čeman, riaditeľ pretekov
Report a fotogalériu k pretekom nájdete na tomto linku.